Size Chart
Size Chart
SIZE CHART (INCHES)
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 16.00" | 27.00" | 7.99" |
| S | 18.00" | 28.00" | 8.23" |
| M | 20.00" | 29.00" | 8.50" |
| L | 22.00" | 30.00" | 8.74" |
| XL | 24.00" | 31.00" | 9.02" |
| 2XL | 26.00" | 32.00" | 9.25" |
| 3XL | 28.00" | 33.00" | 9.49" |
| 4XL | 30.00" | 34.00" | 9.72" |
| 5XL | 32.00" | 35.00" | 9.96" |
SIZE CHART (CM)
| Size | Width | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 40.64 cm | 68.58 cm | 20.30 cm |
| S | 45.72 cm | 71.12 cm | 20.90 cm |
| M | 50.80 cm | 73.66 cm | 21.60 cm |
| L | 55.88 cm | 76.20 cm | 22.20 cm |
| XL | 60.96 cm | 78.74 cm | 22.90 cm |
| 2XL | 66.04 cm | 81.28 cm | 23.50 cm |
| 3XL | 71.12 cm | 83.82 cm | 24.10 cm |
| 4XL | 76.20 cm | 86.36 cm | 24.70 cm |
| 5XL | 81.28 cm | 88.90 cm | 25.30 cm |
Size tolerance: ±1.50 in / ±3.81 cm